主要経営指標

連結

  第14期 第15期 第16期 第17期 第18期
決算年月 2005年
(H17年)7月
2006年
(H18年)7月
2007年
(H19年)7月
2008年
(H20年)7月
2009年
(H21年)7月
売上高(百万円) 4,512 5,548 6,795 7,508 7,870
営業利益(百万円) 979 1,127 919 1,181 1,258
経常利益(百万円) 1,019 1,824 1,329 1,827 1,168
当期純利益(百万円) 612 1,069 642 489 613
純資産額(百万円) 1,995 2,329 1,954 1,822 1,688
総資産額(百万円) 3,885 6,244 7,715 7,225 6,471
1株当たり純資産額(円) 591.99 681.30 574.30 536.08 498.96
1株当たり当期純利益(円) 183.13 315.09 187.80 144.07 181.18
自己資本比率(%) 51.4 37.3 25.3 25.1 26.1
自己資本利益率(%) 35.7 49.5 30.0 25.9 35.0
従業員数(名) 107 144 172 158 171

単体

  第14期 第15期 第16期 第17期 第18期
決算年月 2005年
(H17年)7月
2006年
(H18年)7月
2007年
(H19年)7月
2008年
(H20年)7月
2009年
(H21年)7月
売上高(百万円) 3,750 5,408 6,436 7,006 7,341
営業利益(百万円) 700 1,037 970 1,190 1,266
経常利益(百万円) 741 1,733 1,390 1,843 1,191
当期純利益(百万円) 450 1,014 845 806 644
資本金(百万円) 457 511 544 548 568
発行済株式総数(株) 3,371,571 3,419,115 3,437,322 3,438,771 3,445,071
純資産額(百万円) 1,671 1,950 1,779 1,964 1,860
総資産額(百万円) 3,483 5,885 7,305 7,099 6,471
1株当たり純資産額(円) 495.85 570.45 522.77 577.97 549.91
1株当たり当期純利益(円) 134.66 298.92 247.35 237.52 190.17
自己資本比率(%) 48.0 33.1 24.4 27.6 28.7
自己資本利益率(%) 30.6 56.0 45.4 43.2 33.7
従業員数(名) 75 108 113 148 168

このページの先頭へ