主要経営指標

連結

  第16期 第17期 第18期 第19期 第20期
決算年月 2007年
(H19年)7月
2008年
(H20年)7月
2009年
(H21年)7月
2010年
(H22年)7月
2011年
(H23年)7月
売上高(百万円) 6,795 7,508 7,870 8,664 9,607
営業利益(百万円) 919 1,181 1,258 1,481 1,501
経常利益(百万円) 1,329 1,827 1,168 1,116 1,438
当期純利益(百万円) 642 489 613 765 850
純資産額(百万円) 1,954 1,822 1,688 1,738 2,186
総資産額(百万円) 7,715 7,225 6,471 5,798 6,376
1株当たり純資産額(円) 574.30 536.08 498.96 509.81 644.79
1株当たり当期純利益(円) 187.80 144.07 181.18 226.17 251.64
自己資本比率(%) 25.3 25.1 26.1 29.7 33.8
自己資本利益率(%) 30.0 25.9 35.0 44.8 43.9
従業員数(名) 172 158 171 196 314

単体

  第16期 第17期 第18期 第19期 第20期
決算年月 2007年
(H19年)7月
2008年
(H20年)7月
2009年
(H21年)7月
2010年
(H22年)7月
2011年
(H23年)7月
売上高(百万円) 6,436 7,006 7,341 7,520 7,916
営業利益(百万円) 970 1,190 1,266 1,424 1,427
経常利益(百万円) 1,390 1,843 1,191 1,073 1,369
当期純利益(百万円) 845 806 644 514 796
資本金(百万円) 544 548 568 568 568
発行済株式総数(株) 3,437,322 3,438,771 3,445,071 3,445,071 3,445,071
純資産額(百万円) 1,779 1,964 1,860 1,660 2,049
総資産額(百万円) 7,305 7,099 6,471 5,239 5,819
1株当たり純資産額(円) 522.77 577.97 549.91 486.78 605.85
1株当たり当期純利益(円) 247.35 237.52 190.17 152.19 235.87
自己資本比率(%) 24.4 27.6 28.7 31.4 34.8
従業員数(名) 113 148 163 167 200

このページの先頭へ